Agosto
Metadados
- Arquivo original: VERBAS INDENIZATORIA AGOSTO.csv — text/csv, 756 bytes
- Número de registros: 15
Download
Dados
verba_idenizatoria_de_agosto_2024 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
VEREADOR | COMBUSTÍVEL | PUBLICIDADE | TOTAL |
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | R$ 1.788,80 | R$ 1.788,80 | |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | R$ 1.790,47 | R$ 1.790,47 | |
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | R$ 1.787,97 | R$ 1.787,97 | |
JUCIMAR PEREIRA DANTAS | R$ 1.789,36 | R$ 1.789,36 | |
JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO NETO | |||
JUBIRATAN DE ARAÚJO SALDANHA | R$ 1.769,47 | R$ 1.769,47 | |
PAULA MÉRCIA M. DE S. TORRES | R$ 1.772,38 | R$ 1.772,38 | |
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | R$ 1.695,00 | R$ 1.695,00 | |
ROMULO IVO DE ALMEIDA | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | |
RUBENS BATISTA DE ARAÚJO | R$ 1.767,19 | R$ 1.767,19 | |
WILLAME LOPES DE ARAÚJO | R$ 1.770,28 | R$ 2.700,00 | R$ 4.470,28 |
TOTAL | R$ 20.410,92 |
Ações do documento