Outubro
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA -OUTUBRO 2024.csv — text/csv, 820 bytes
- Número de registros: 15
Download
Dados
verba_indenizatoria_de_outubro_d | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | e_2024 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
VEREADOR | COMBUSTÍVEL | PUBLICIDADE | TOTAL | |||
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | R$ | 1.783,61 | 1.780,00 | R$ | 3.563,61 | |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | 1.796,76 | 1.800,00 | 3.596,76 | |||
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | 1.785,89 | 1.780,00 | 3.565,89 | |||
JUCIMAR PEREIRA DANTAS | 1.782,15 | 1.780,00 | 3.562,15 | |||
JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO NETO | 1.196,13 | 1.800,00 | 2.996,13 | |||
JUBIRATAN DE ARAÚJO SALDANHA | 1.783,22 | 1.780,00 | 3.563,22 | |||
PAULA MÉRCIA M. DE S. TORRES | 1.787,86 | 1.780,00 | 3.567,86 | |||
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | 1.682,00 | 1.780,00 | 3.462,00 | |||
ROMULO IVO DE ALMEIDA | 1.193,18 | 1.780,00 | 2.973,18 | |||
RUBENS BATISTA DE ARAÚJO | 1.779,22 | 1.780,00 | 3.559,22 | |||
WILLAME LOPES DE ARAÚJO | 1.787,10 | 1.780,00 | 3.567,10 | |||
TOTAL | 37.977,12 |
Ações do documento