Novembro
Metadados
- Arquivo original: 11 - NOVEMBRO.csv — text/csv, 2.8 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
camara_municipal_de_jucurutu_mes_112023 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | CARGO | SITUAÇÃO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
ADAB COSME DE MORAIS | COMISSIONADO | 01/03/2023 | - | ASSESSOR DE IMPRENSA | ATIVO | 1.692,00 | - | 132,47 | - | 119,64 | 40 |
ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | 13/06/2023 | - | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 690,62 | 623,65 | - | 40 |
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 7.500,00 | - | 875,92 | 2.705,16 | - | 40 |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 2.436,09 | - | 40 |
ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 01/01/2023 | - | TESOUREIRO | ATIVO | 1.980,00 | 495,00 | 194,04 | - | - | 40 |
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2023 | - | ASSES.FAZENDÁRIO | ATIVO | 2.980,00 | - | - | - | - | 40 |
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | 01/08/2023 | VEREADOR | LICENÇA | - | - | - | - | - | 40 |
FRANCINILSON BATISTA DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 2.381,39 | - | 40 |
GILSON DE BRITO NERI | CARGO ELETIVO | 11/07/2023 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 577,07 | - | 40 |
JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 08/08/2023 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 629,21 | - | 40 |
JOSE PEDRO DE ARAUJO NETO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 2.434,78 | - | 40 |
JOSE PETRUCIO DANTAS DE MEDEIROS GO | COMISSIONADO | 01/03/2023 | - | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 690,62 | 571,51 | - | 40 |
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 2.383,99 | - | 40 |
JURZYANNE BARROSO DE | COMISSIONADO | 01/03/2023 | - | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 1.980,00 | - | 158,40 | - | - | 40 |
KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 03/04/2023 | - | SECRETARIO | ATIVO | 1.980,00 | - | 158,40 | - | - | 40 |
MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 01/01/2023 | - | CONTROLADOR | ATIVO | 2.280,00 | - | 185,40 | - | - | 40 |
PAULA MERCIA MEDEIROS S TORRES | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 472,80 | - | 40 |
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 02/04/2019 | - | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1.692,00 | 1.269,00 | 307,94 | 258,57 | - | 40 |
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 524,94 | - | 40 |
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 2.434,51 | - | 40 |
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 693,92 | 2.436,12 | - | 40 |
WILLAME LOPES DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | 01/07/2023 | VEREADOR | LICENÇA | - | - | - | - | - | 40 |
Ações do documento