Novembro
Metadados
- Arquivo original: 11 - NOVEMBRO.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 23
Download
Dados
camara_municipal_de_jucurutu_mes_112021 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | CARGO | SITUAÇÃO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 2.406,34 | - | 40 |
ANA BEATRIZ SOARES FERNANDES | PENSIONISTA | - | - | PENSIONISTA | ATIVO | - | 643,27 | - | - | - | - |
ANA SULAMITA BEZERRA DA SILVA | EFETIVA | 18/03/2019 | 08/11/2021 | ASSIT.PLENARIO | INATIVO | - | - | - | - | - | 40 |
DANIELLE DE PAULA BRITO SILVA | EFETIVA | 18/03/2019 | - | CONTADOR | ATIVO | 2.500,00 | 750,00 | 455,00 | 66,82 | - | 40 |
DANILO EVARISTO DA COSTA | COMISSIONADO | 01/01/2021 | - | ASSESSOR DE IMPRENSA | ATIVO | 1.200,00 | - | 91,50 | - | 102,54 | 40 |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 2.911,93 | - | 40 |
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2021 | - | ASSES.FAZENDÁRIO | ATIVO | 2.500,00 | - | - | - | - | 40 |
FRANCIHELE SANTANA DE SOUZA | COMISSIONADO | 19/07/2021 | - | SECRETARIO | ATIVO | 1.500,00 | - | 118,50 | - | 153,81 | 40 |
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 2.444,12 | - | 40 |
FRANCINILSON BATISTA DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 2.390,01 | - | 40 |
JOHN MAYCON ALEXANDRE VALE | EFETIVA | 20/03/2019 | - | PROCURADOR | ATIVO | 2.500,00 | 750,00 | 455,00 | 66,82 | - | 40 |
JOSE PEDRO DE ARAUJO NETO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 2.443,41 | - | 40 |
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 2.392,61 | - | 40 |
MAIRA IVZE BEZERRA ALVES | COMISSIONADO | 01/01/2021 | - | CONTROLADOR | ATIVO | 1.800,00 | 145,50 | - | - | 40 | |
PAULA MERCIA MEDEIROS S TORRES | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 481,43 | - | 40 |
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 02/04/2019 | - | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1.100,00 | 550,00 | 200,20 | 258,57 | - | 40 |
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 533,56 | - | 40 |
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 2.338,87 | - | 40 |
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 719,28 | 2.444,75 | - | 40 |
WILLAME LOPES DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 7.500,00 | - | 751,98 | 3.130,20 | - | 40 |
WYGNA SAMARA PINHEIRO L | COMISSIONADO | 01/01/2021 | - | TESOUREIRO | ATIVO | 1.500,00 | - | 118,50 | - | 51,27 | 40 |
Ações do documento