Junho
Metadados
- Arquivo original: 06 - JUNHO.csv — text/csv, 2.8 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
camara_municipal_de_jucurutu_mes_062022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | CARGO | SITUAÇÃO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 2.410,50 | - | 40 |
ANA BEATRIZ SOARES FERNANDES | PENSIONISTA | - | - | PENSIONISTA | ATIVO | - | 643,27 | - | - | - | - |
ANYELLE BARBOSA FERNANDES | COMISSIONADO | 01/04/2022 | - | CONTROLADOR | ATIVO | 2.280,00 | - | 187,02 | 14,17 | - | 40 |
DANIELLE DE PAULA BRITO SILVA | EFETIVA | 18/03/2019 | - | CONTADOR | ATIVO | 2.980,00 | 894,00 | 542,36 | 144,95 | - | 40 |
DANILO EVARISTO DA COSTA | COMISSIONADO | 01/01/2022 | - | ASSESSOR DE IMPRENSA | ATIVO | 1.692,00 | - | 134,10 | - | - | 40 |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 2.915,33 | - | 40 |
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2022 | - | ASSES.FAZENDÁRIO | ATIVO | 2.980,00 | - | - | 23,82 | - | 40 |
FRANCIHELE SANTANA DE SOUZA | COMISSIONADO | 19/07/2021 | - | SECRETARIO | ATIVO | 1.980,00 | - | 160,02 | - | - | 40 |
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 2.448,28 | - | 40 |
FRANCINILSON BATISTA DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 2.394,17 | - | 40 |
JOHN MAYCON ALEXANDRE VALE | EFETIVA | 20/03/2019 | - | PROCURADOR | ATIVO | 6.176,47 | - | 864,71 | 591,37 | - | 40 |
JOSE PEDRO DE ARAUJO NETO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 2.447,57 | - | 40 |
JOSE PETRUCIO DANTAS DE MEDEIROS GO | COMISSIONADO | 22/11/2021 | - | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 700,88 | 584,29 | - | 40 |
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 2.396,77 | - | 40 |
ONARIA PINHEIRO DE | COMISSIONADO | 24/01/2022 | - | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 1.980,00 | - | 160,02 | - | - | 40 |
PAULA MERCIA MEDEIROS S TORRES | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 485,58 | - | 40 |
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 02/04/2019 | - | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1.692,00 | 846,00 | 307,94 | 283,02 | - | 40 |
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 537,72 | - | 40 |
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 2.447,30 | - | 40 |
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 704,17 | 2.448,91 | - | 40 |
WILLAME LOPES DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 7.500,00 | - | 828,38 | 3.109,19 | - | 40 |
WYGNA SAMARA PINHEIRO L | COMISSIONADO | 01/01/2022 | - | TESOUREIRO | ATIVO | 1.980,00 | - | 160,02 | - | - | 40 |
Ações do documento