Março
Metadados
- Arquivo original: 03 - MARCO.csv — text/csv, 2.8 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
camara_municipal_de_jucurutu_mes_032023 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | CARGO | SITUAÇÃO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
ADAB COSME DE MORAIS | COMISSIONADO | 01/03/2023 | - | ASSESSOR DE IMPRENSA | ATIVO | 1.692,00 | - | 132,75 | - | 119,64 | 40 |
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 7.500,00 | - | 876,19 | 2.720,69 | - | 40 |
ANA BEATRIZ SOARES FERNANDES | PENSIONISTA | - | - | PENSIONISTA | ATIVO | - | 643,27 | - | - | - | - |
DANIELLE DE PAULA BRITO SILVA | EFETIVA | 18/03/2019 | - | CONTADOR | ATIVO | 2.980,00 | 894,00 | 542,36 | 144,95 | - | 40 |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 2.917,99 | - | 40 |
EDIVAN RODRIGUES DA SILVA | COMISSIONADO | 01/01/2023 | - | SECRETARIO | ATIVO | 1.980,00 | - | 158,66 | - | - | 40 |
ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 01/01/2023 | - | TESOUREIRO | ATIVO | 1.980,00 | - | 191,39 | - | - | 40 |
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2023 | - | ASSES.FAZENDÁRIO | ATIVO | 2.980,00 | - | - | 23,82 | - | 40 |
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 2.451,02 | - | 40 |
FRANCINILSON BATISTA DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 2.396,91 | - | 40 |
JOHN MAYCON ALEXANDRE VALE | EFETIVA | 20/03/2019 | - | PROCURADOR | ATIVO | 6.176,47 | - | 864,71 | 591,37 | - | 40 |
JOSE PEDRO DE ARAUJO NETO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 2.450,31 | - | 40 |
JOSE PETRUCIO DANTAS DE MEDEIROS GO | COMISSIONADO | 01/03/2023 | - | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 690,89 | 587,04 | - | 40 |
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 2.399,51 | - | 40 |
JURZYANNE BARROSO DE | COMISSIONADO | 01/03/2023 | - | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 1.980,00 | - | 158,66 | - | - | 40 |
MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 01/01/2023 | - | CONTROLADOR | ATIVO | 2.280,00 | - | 185,67 | 14,27 | - | 40 |
PAULA MERCIA MEDEIROS S TORRES | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 488,33 | - | 40 |
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 02/04/2019 | - | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1.692,00 | 846,00 | 307,94 | 283,02 | - | 40 |
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 540,46 | - | 40 |
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 2.450,04 | - | 40 |
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 2.451,65 | - | 40 |
WILLAME LOPES DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 694,19 | 2.399,51 | - | 40 |
Ações do documento