Março
Metadados
- Arquivo original: 03 - MARCO.csv — text/csv, 2.8 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
camara_municipal_de_jucurutu_mes_032024 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | CARGO | SITUAÇÃO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
ADAB COSME DE MORAIS | COMISSIONADO | 01/03/2024 | - | ASSESSOR DE IMPRENSA | ATIVO | 1.692,00 | - | 131,10 | - | 124,08 | 40 |
ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | 01/01/2024 | - | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 683,52 | 614,56 | - | 40 |
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 7.500,00 | - | 868,81 | 2.696,08 | - | 40 |
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.427,01 | - | 40 |
ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 01/01/2023 | - | TESOUREIRO | ATIVO | 1.980,00 | 495,00 | 194,04 | - | - | 40 |
ERINALVA ALVES DOS SANTOS | COMISSIONADO | 01/02/2024 | - | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 1.980,00 | - | 157,02 | - | - | 40 |
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 01/01/2024 | - | ASSES.FAZENDÁRIO | ATIVO | 2.980,00 | - | - | - | - | 40 |
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | 01/08/2023 | VEREADOR | LICENÇA | - | - | - | - | - | 40 |
FRANCINILSON BATISTA DA SILVA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.372,30 | - | 40 |
GILSON DE BRITO NERI | CARGO ELETIVO | 11/07/2023 | 31/03/2024 | VEREADOR | INATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 567,99 | - | 40 |
JOSE ILO LOPES JUNIOR | CARGO ELETIVO | 08/08/2023 | 31/03/2024 | VEREADOR | INATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 620,13 | - | 40 |
JOSE PEDRO DE ARAUJO NETO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.425,70 | - | 40 |
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.374,90 | - | 40 |
JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 01/03/2024 | - | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 683,52 | 614,56 | - | 40 |
KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 01/01/2024 | - | SECRETARIO | ATIVO | 1.980,00 | - | 157,02 | - | - | 40 |
MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 01/01/2024 | - | CONTROLADOR | ATIVO | 2.280,00 | - | 184,02 | - | - | 40 |
PAULA MERCIA MEDEIROS S TORRES | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 463,72 | - | 40 |
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 02/04/2019 | - | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1.692,00 | 1.269,00 | 307,94 | 258,57 | - | 40 |
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 515,85 | - | 40 |
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.425,43 | - | 40 |
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | - | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.427,04 | - | 40 |
WILLAME LOPES DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 01/01/2021 | 01/07/2023 | VEREADOR | LICENÇA | - | - | - | - | - | 40 |
Ações do documento