Setembro
Metadados
- Arquivo original: CMJ-FOLHA 09 2024.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 27
Download
Dados
camara_municipal_de_jucurutu | mes_2024_08 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | FORMA DE INGRESSO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | CARGO | SITUAÇÃO | SALARIO | VANTAGENS | PREVIDENCIA | DESCONTOS | S.FAMILIA | C.HORARIA |
ADAB COSME DE MORAIS | COMISSIONADO | 1/3/2024 | ASSESSOR DE IMPRENSA | ATIVO | 1.692,00 | 131,10 | 124,08 | 40 | |||
ALAN OLIVEIRA DO AMARAL | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 7.500,00 | - | 868,81 | 2.696,08 | - | ||
EDIVAN FERNANDES DA COSTA | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.427,01 | - | ||
ELMA GABRIELLA BEZERRA DE OLIVEIRA | EFETIVA | 1/1/2023 | TESOUREIRO | ATIVO | 1.980,00 | 495,00 | 207,56 | - | 40 | ||
ERINALVA ALVES DOS SANTOS | COMISSIONADO | 1/2/2024 | ASS.ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | ATIVO | 1.980,00 | - | 157,02 | 40 | |||
EVERALDO DE LIMA NOB | COMISSIONADO | 1/1/2024 | ASSES.FAZENDÁRIO | ATIVO | 2.980,00 | - | - | - | 40 | ||
FRANCINILDO AQUINO DA SILVA | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | 686,81 | 2.426,41 | - | |||
FRANCINILSON BATISTA DA SILVA | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | 1/5/2024 | VEREADOR | LICENÇA | - | - | - | - | - | |
INGRID LUANA AIRES DE MORAIS | COMISSIONADO | 1/7/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | - | 683,52 | 614,56 | 40 | ||
JOSE PEDRO DE ARAUJO NETO | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.425,70 | - | ||
JUBIRATAN DE ARAUJO SALDANHA | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.374,90 | - | ||
JUCIMAR PEREIRA DANTAS | CARGO ELETIVO | 1/4/2024 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 620,13 | - | ||
JULIA EUGENIA SOARES CALDAS | COMISSIONADO | 1/7/2024 | ASSESSOR JURIDICO | ATIVO | 6.176,47 | 683,52 | 614,56 | 40 | |||
KATIENY MIRRAELLY GOMES DE PONTES | COMISSIONADO | 1/1/2024 | SECRETARIO | ATIVO | 1.980,00 | 157,02 | - | ||||
MARINILVA MAGNA MENEZES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | 1/1/2024 | CONTROLADOR | ATIVO | 2.280,00 | 184,02 | - | 40 | |||
PAULA MERCIA MEDEIROS S TORRES | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 463,72 | - | ||
RAUL REIDNER COSTA DE MEDEIROS | EFETIVA | 2/4/2019 | AUX.SER.GERAIS | ATIVO | 1.692,00 | 1.353,60 | 319,79 | 258,57 | 40 | ||
ROMUALDO TEIXEIRA COSME | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 515,85 | - | ||
ROMULO IVO DE ALMEIDA | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.425,43 | - | ||
RUBENS BATISTA DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | - | 686,81 | 2.427,04 | - | ||
WILLAME LOPES DE ARAUJO | CARGO ELETIVO | 1/1/2021 | VEREADOR | ATIVO | 6.200,00 | 686,81 | 2.374,90 | - | |||
96.436,94 | 1.848,60 | 10.260,46 | 22.664,86 | 124,08 | |||||||
96.436,94 | 1.848,60 | 10.260,46 | 22.664,86 | 124,08 | |||||||
- | - | - | - | - | |||||||
- |
Ações do documento